แพทย์แผนจีน
แพทย์แผนไทย
กายภาพบำบัด
ค่าบริการอื่น ๆ
รายการค่ารักษาพยาบาล | สิทธิที่เบิกได้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | รายการ | ราคา | ข้าราชการ | เบิกจ่ายตรง อปท. | ประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ศูนย์การแพทย์ | พนักงานและบุคคลในครอบครัว | เงื่อนไข | หมายเหตุ |
1 | CUPPING | 100.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
2 | กัวซารักษาโรค | 300.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
3 | กัวซาหน้าใส | 300.00 | เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ | |||||
4 | ค่าบริการกระตุ้นไฟฟ้า | 50.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
5 | ค่าบริการติดเมล็ดผักกาด (แพทย์แผนจีน) | 100.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
6 | ค่าบริการนวดทุยหนา | 350.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
7 | ค่าบริการนวดทุยหนา (Depression) | 175.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
8 | ค่าบริการนวดทุยหนา (หน้า) | 350.00 | เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ | |||||
9 | ค่าฝังเข็ม | 150.00 | √ | √ | √ | √ | ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง | ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็ม |
10 | ค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุด (ฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น) | 200.00 | √ | √ | √ | √ | ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เฉพาะกรณีการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต | |
11 | แช่มือและแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีน | 100.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
12 | ฝังเข็มเพื่อสุขภาพ | 350.00 | เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ | |||||
13 | พอกยาสมุนไพรจีน | 50.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
14 | รมยาสมุนไพรจีน | 100.00 | √ | คำสั่งแพทย์ |
รายการค่ารักษาพยาบาล | สิทธิที่เบิกได้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | รายการ | ราคา | ข้าราชการ | เบิกจ่ายตรง อปท. | ประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ศูนย์การแพทย์ | พนักงานและบุคคลในครอบครัว | เงื่อนไข | หมายเหตุ |
15 | กรักน้ำมัน | 250.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
16 | ค่าทับหม้อเกลือ(เพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด) | 300.00 | √ | √ | √ | √ | ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือนหลังคลอด | ราคาเหมาจ่ายรวมค่าหม้อเกลือ |
17 | ค่านวด(เพื่อการบำบัดรักษาโรค) | 200.00 | √ | √ | √ | √ | ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ | |
18 | ค่านวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 200.00 | √ | √ | √ | √ | 1.สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคสันติบาต ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 5 ครั้ง/สัปดาห์ 2.กรณีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือนหลังคลอด |
|
19 | ค่านวดและประคบสมุนไพร(เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ) | 250.00 | √ | √ | √ | √ | 1.สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคสันติบาต ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 5 ครั้ง/สัปดาห์ 2.กรณีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือนหลังคลอด |
ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบ |
20 | ค่านวดและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค | 250.00 | √ | √ | √ | √ | ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ | ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบ |
21 | ค่าประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ | 150.00 | √ | √ | √ | √ | 1.สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคสันติบาต ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 5 ครั้ง/สัปดาห์ 2.กรณีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือนหลังคลอด |
ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบ |
22 | ค่าอบสมุนไพร (โรคหอบหืด, โรคอัมพฤกษ์อัมพาตและหลังคลอด) | 120.00 | √ | √ | √ | √ | 1.สำหรับการบำบัดรักษาโรคหอบ หืด ภูมิแพ้ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคโรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคสันติบาต ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ 2.กรณีฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือนหลังคลอด |
ราคาเหมาจ่ายรวมค่าสมุนไพร |
23 | เช็ดแถก(หัตถการแพทย์ล้านนา) | 200.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
24 | แช่มือและแช่เท้าด้วยสมุนไพรไทย | 100.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
25 | ตอกเส้น(หัตถการแพทย์ล้านนา) | 200.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
26 | นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ | 200.00 | เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ | |||||
27 | นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ | 100.00 | เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ | |||||
28 | เผาเครื่องยาไทย | 450.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
29 | พอกตับ | 250.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
30 | พอกยาสมุนไพรไทย | 50.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
31 | สุมยา | 250.00 | √ | คำสั่งแพทย์ | ||||
32 | อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 120.00 | เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ |
รายการค่ารักษาพยาบาล | สิทธิที่เบิกได้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | รายการ | ราคา | ข้าราชการ | เบิกจ่ายตรง อปท. | ประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ศูนย์การแพทย์ | พนักงานและบุคคลในครอบครัว | เงื่อนไข | หมายเหตุ |
33 | ADL (FEEDING) | 60 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ทุกหัตถการเบิกได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์ | |
34 | ADL TRAINING , PHYSICAL , PSYCHOLOGICAL AND KINETIC TRAINING | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
35 | AMPUTATION | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
36 | ATTENTION / CONCENTRATION TRAINING | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
37 | BALANCE TRAINING | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
38 | BALANCE/COORDINATION TRAINING | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
39 | BIOMETRIC UE EXERCISE | 50 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
40 | CARDIAC REHABILITATION PROGRAM (PHASE 1) | 240 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
41 | CARDIAC REHABILITATION PROGRAM (PHASE 2) | 600 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
42 | CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST (SUB MAXIMAL LEVEL) | 480 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
43 | COMBINED ULTRASOUND AND ELECTRICAL STIMULATION | 140 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
44 | COORDINATION TRAINING | 600 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
45 | COUGHING,HUFFING,FORCED EXPIRATION TECHNIQUE,ASSISTED DEVICES | 480 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
46 | CPM ELBOW | 50 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
47 | CPM HAND | 50 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
48 | DEVELOPMENTAL STIMULATION | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
49 | DEVELOPMENTAL TRAINING / STIMULATION | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
50 | ENDURANCE TRAINING PROGRAM | 240 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
51 | ERGONOMIC / HOME AND WORKPLACE MODIFICATION | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
52 | GAIT TRAINING | 600 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
53 | GROSS MOTOR TRAINING PROGRAM | 480 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
54 | HAND FUNCTION TRAINING | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
55 | LOWER LIMB FUNCTIONAL TRAINING | 240 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
56 | MUSCLE RE-EDUCATION / NORMALIZE MUSCLE TONE | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
57 | MYOFEEDBACK | 40 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
58 | OB.HELP ARM | 40 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
59 | OROMOTOR STIMULATION | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
60 | PASSIVE MOTION WITH DEVICES | 600 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
61 | PERCEPTION / COGNITIVE TRAINING | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
62 | POSTURAL TRAINING | 480 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
63 | PRESCHOOL TRAINING | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
64 | PRESPEECH TRAINING | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
65 | PREVOCATIONAL TRAINING | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
66 | PSYCHIATRIC TRAINING | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
67 | PT ASSESSMENT AND PLANNING | 240 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
68 | PULMONARY REHABILITATION | 600 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
69 | RELAXATION (CONTRACT RELAXATION PROCEDURE AND TESTS) | 480 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
70 | ROM EXERCISE | 240 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
71 | SKETBOARD | 40 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
72 | SOCIAL SKILL TRAINING | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
73 | SPECIAL HANDLING TRAINING FOR PSYCHIATRIC PATIENT | 600 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
74 | SPLINTING / ADAPTIVE DEVICE MAKING | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
75 | STRENGTHENING EXERCISE | 480 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
76 | STRETCHING EXERCISE | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
77 | SUCTION AND BAGGING | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
78 | SWALLOWING & EATING | 60 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
79 | SWEDISH PLEURISY EXERCISE | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
80 | TASK & ACTIVITY FOR BEHAVIORAL MODIFICATION | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
81 | UPPER LIMB FUNCTIONAL TRAINING (ARM&HAND) | 120 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
82 | WORK CONDITIONING & HARDENING TRAINING | 120 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
83 | การกดจุดและการนวด (ACUPRESSURE & MASSAGE) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
84 | การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (ELECTRICAL STIMULATION) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
85 | การกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (GROSS MOTOR) | 180 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
86 | การขับเสมหะ (SECRETION REMOVAL TECHNIQUE) | 120 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
87 | การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ (PASSIVE MOVEMENT) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
88 | การจัดท่า (POSITIONING) | 110 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
89 | การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ (POSTURAL DRAINAGE) | 120 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
90 | การแช่พาราฟิน (PARAFIN BATH) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
91 | การดัด ดึง การเคลื่อนขยับข้อต่อ (MANIPULATION & MOBILIZATION) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
92 | การดึงคอด้วยเครื่อง (CERVICAL TRACTION) | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
93 | การดึงหลังด้วยเครื่อง (PELVIC TRACTION) | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
94 | การทดสอบมาตรฐาน (STANDARDIZE EVALUATION PROCEDURE AND TESTS) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
95 | การแนะนำ ดูแลและฝึกใช้เครื่องช่วยพยุงและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
96 | การประคบด้วยแผ่นความร้อน (HYDROCOLLATOR) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
97 | การปรับยืนด้วยเตียง (TILT TABLE) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
98 | การฝึกเด็กพิการทางสมอง (CEREBRAL PALSY TRAINING) | 120 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
99 | การฝึกเดิน (AMBULATION TRAINING) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
100 | การฝึกเดินด้วยเครื่องฝึกเดินด้วยไฟฟ้า (LOKOMAT) | 360 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
101 | การฝึกยืน/เดินด้วยเครื่องมือ (STANDING BALANCE/WALKING WITH DYNAMIC DEVICE) | 150 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
102 | การฝึกหายใจ (BREATHING EXERCISE AND CHEST MOBILIZATION) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
103 | การพันเทป (TAPING) | 60 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
104 | การร่อนระบายเสมหะ (PERCUSSION, SHAKING,VIBRATION,RIB SPRISED) | 240 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
105 | การรักษาด้วยกระแสไซนูซอยด์ (SINUSOIDAL CURRENT THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
106 | การรักษาด้วยกระแสไดอะไดนามิค (DIADYNAMIC CURRENT THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
107 | การรักษาด้วยกระแสแบบรัสเซีย (RUSSIAN CURRENT) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
108 | การรักษาด้วยกระแสฟาราดิก (FARADIC CURRENT THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
109 | การรักษาด้วยกระแสไฟตรง (GALVANIC CURRENT THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
110 | การรักษาด้วยกระแสไฟตรงศักย์ดาสูง (HIGH VOLTAGE GALVANIC THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
111 | การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง (TENS) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
112 | การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าตรงเป็นช่วงๆ (INTERRUPTED DIRECT CURRENT) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
113 | การรักษาด้วยกระแสอินเตอร์เฟอเรนท์ (INTERFERENCE THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
114 | การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ (MICROWAVE DIATHERMY) | 60 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
115 | การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์ (LASER THERAPY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
116 | การรักษาด้วยคลื่นสั้น (SHORTWAVE DIATHERMY) | 90 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
117 | การรักษาด้วยคลื่นเสียง (ULTRASOUND DIATHERMY) | 80 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
118 | การรักษาด้วยความเย็น (CRYOTHERAPY) | 50 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
119 | การรักษาด้วยเครื่องกดบีบ สำหรับภาวะทางหลอดเลือด | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
120 | การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแบบสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC STIMULATION) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
121 | การรักษาด้วยเครื่องควบคุมแรงกดดันความเย็น | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
122 | การรักษาด้วยเครื่องบำบัดแบบอณูไหล (FLUIDO THERAPY UNIT) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
123 | การรักษาด้วยเครื่องป้อนกลับทางชีวภาพ (BIOFEEDBACK) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
124 | การรักษาด้วยเครื่องเป่าอากาศร้อนชื้น (MOIST AIR HEAT THERAPY UNIT) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
125 | การรักษาด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (ULTRAVIOLET RAY) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
126 | การออกกำลังกายด้วยเครื่องน้ำอุ่นวน (WHIRLPOOL) | 160 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
127 | การออกกำลังกายด้วยจักรยานอยู่กับที่หรือลู่วิ่งกล (CYCLING) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
128 | การออกกำลังกายด้วยเทคนิคพิเศษ (SPECIFIC THERAPEUTIC EXERCISE) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
129 | การออกกำลังกายทั่วไป (EXERCISE) | 100 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
130 | การออกกำลังกายในอ่างน้ำอุ่นครึ่งตัว (HUBBARD / BUTTERFLY BATH) | 360 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
131 | การออกกำลังกายเพื่อรักษาในสระน้ำ (POOL) | 1200 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | ||
132 | สอนญาติและผู้ป่วยปฎิบัติตนที่บ้าน (HOME PROGRAM) | 120 | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ | เบิกได้ |
ลำดับที่ | รายการ | อัตราราคา |
1 | ค่าบริการในการต้มยา(แผนจีน) | 200.00 |
2 | ค่าบริการในการต้มยา(แผนไทย) | 70.00 |
3 | ค่าบริการจัดทำยาแคปซูล | 150.00 |
4 | ค่าบริการจัดส่งยาต้มสมุนไพร | 300.00 |
5 | ค่าบริการจัดส่งยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ (แบบ EMS) | 200.00 |
6 | ค่าบริการจัดส่งยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ (แบบลงทะเบียน) | 100.00 |
7 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (POOL) | 80.00 |
8 | ค่าบริการทางการแพทย์ (ในเวลา) | 100.00 |
9 | ค่าบริการทางการแพทย์ (นอกเวลา) | 200.00 |
10 | ค่าบริการทางการแพทย์ (ร่วมจ่าย) | 30.00 |
11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อวิจัย | - |
12 | ค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข- การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีน |
200.00 |
13 | ค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข- การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสาขาการแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขากายภาพบำบัด และสาขาอื่นๆ ที่มีการให้บริการในโรงพยาบาล |
50.00 |
14 | ค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข- กรณีที่มิใช่สถาบันการศึกษาส่งมาฝึกปฏิบัติงาน |
200.00 |
15 | ค่าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก | 1,000.00 |
16 | ค่าออกบูธประชาสัมพันธ์ภายโรงพยาบาลฯ | 1,000.00 |